Oklahoma City’s Most Expensive Home Sales of 2009

by Bill Wilson on January 17, 2010

in Statistics

Oklahoma City’s luxury housing market was very challenging last year. Twenty-nine homes sold for $1 million or more compared to 65 in 2008 and 49 in 2007. Below are Oklahoma City’s twenty most expensive home sales for 2009.


View Oklahoma City’s Most Expensive Home Sales of 2009 in a larger map

Address List Price Closed Price
5208 Wisteria Drive Oklahoma City 73142 3,700,000 3,250,000
6500 Oak Tree Dr Edmond 73025 3,950,000 2,650,000
7000 Nichols Nichols Hills 73116 2,950,000 2,595,000
1 Seward Rd. E. of Luther Rd. Luther 73054 4,750,000 2,400,000
14912 Dalea Oklahoma City 73142 2,495,000 2,350,000
1601 Bedford Nichols Hills 73116 2,000,000 1,900,000
1505 Dorchester Nichols Hills 73120 1,995,000 1,800,000
15708 Fairview Farm Edmond 73013 1,895,000 1,730,000
1205 Huntington Nichols Hills 73116 1,695,000 1,500,000
7414 N Country Club Dr Oklahoma City 73116 1,895,000 1,450,000
1805 W Wilshire Nichols Hills 73116 1,875,000 1,400,000
11608 Old Mill Road Oklahoma City 73131 1,690,000 1,375,000
5907 Newport Edmond 73013 1,399,900 1,350,000
1641 Saratoga Way Edmond 73003 1,395,000 1,325,000
1628 Saratoga Edmond 73003 1,325,000 1,275,000
11925 Stonemill Road Oklahoma City 73131 1,425,000 1,275,000
6601 N Oak Heritage Trail Edmond 73025 1,479,000 1,200,000
7210 Waverly Avenue Nichols Hills 73120 1,495,000 1,200,000
7313 Lancet Nichols Hills 73116 1,295,000 1,162,000
11224 Hillsdale Drive Edmond 73013 1,285,000 1,155,000

Leave a Comment

Previous post:

Next post: